Disposition der Orgel
I. Manual, Hauptwerk, C-g“‚ | |
1. Principal | 8′ Prospekt |
2. Rohrflöte | 8′ |
3. Oktave | 4′ |
4. Spitzflöte | 4′ |
5. Quinte | 2 2/3′ |
6. Oktave | 2′ |
7. Mixtur | 3-fach |
II. Manual, Unterwerk, C-g “‘ (Schweller) | |
8. Gedackt | 8′ |
9. Flöte | 4′ C-H ged. |
10. Principal | 2′ |
11. Quinte | 1 1/3′ |
12. Krummhorn | 8′ |
Pedalwerk C-f‘ | |
13. Subbaß | 16′ |
14. Baßflöte | 8′ |
Tonkanzellenladen für 14 Register – Koppeln: II/I, I/P, II/P Tremulant für das Brustwerk – Schweller für das Brustwerk |